Hochwertiges VA-Display für das Segment Automobilprodukte, kundenspezifisches LCD-Panel
Übersicht Paketgröße 0,10 cm * 0,10 cm * 0,10 cm Bruttogewicht des Pakets 0,100 kg Produktbeschreibung Hochwertiges VA-D
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Besonderheit | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Optimale Auflösung | Brauch |
Typ | VA |
Breitbild | Nicht Widescreen |
Reaktionszeit | 2ms |
3D | Nicht 3D |
Oberflächentyp | Stift |
Lagertemperatur (ºC) | -40 °C bis +90 °C |
Transport | EPE, Karton |
Betriebstemperatur (ºC) | -30 °C bis +80 °C |
Verbinder | Stift |
Farbe | Eins |
Spezifikationen | RoHS, Reichweite, ISO |
Anzeigetyp | Va |
Antriebsstromversorgungsspannung | 5,0 V |
Fahrzustand | 1/4D, 1/3b |
Anzeigemodell | Transmissiv, negativ |
Name | LCD Bildschirm |
Transportpaket | Karton/Benutzerdefiniert |
Spezifikation | RoHS, REACH, ISO |
Warenzeichen | OEM/ODM |
Herkunft | China |
HS-Code | 9013809000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße: 0,10 cm x 0,10 cm x 0,10 cm. Bruttogewicht der Verpackung: 0,100 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungHochwertiges VA-Display für das Segment Automobilprodukte, kundenspezifisches LCD-Panel
Modulgröße | Irregulär | Betriebstemperatur | -30°C ~ +80°C |
Ansichtsbereich anzeigen | 128,00 (B) × 52,00 (H) mm | Lagertemperatur | -40°C ~ +90°C |
Polarisatortyp | NEGATIV | IC | Brauch |
Blickwinkel | 6 Uhr | Antriebsmethode | 1/4D, 1/3B |
Polarisator | ÜBERTRAGBAR/VA | BETRIEBSSPANNUNG | 5,0 V |
Anzeigetyp | Segment | Verbinder | STIFT |
Tonhöhe | 2,54 | RoHS-konform | Ja |
Ähnliche Produkte
-
LCD-Display, LCD-Panel, LCD-Modul, TFT-LCD, Touchpanel, Monitor, OLED-Display, Touchscreen,
-
Spi-Schnittstelle 1,1-Zoll-weißer Pm-Mono-OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 96 * 96
-
Multi
-
Fabrik OEM Hohe Qualität Günstiger Preis 23,8 27 Zoll rahmenloses IPS 75Hz/165Hz LCD-Display für Computer-Gaming-LED-Monitor